Comune | Circolo | Iscritti | Aventi diritto | Orlando | Emiliano | Renzi | Bianche | Nulle | Totale votanti | Voti Validi | Affluenza |
Carrara | AVENZA OVEST BATTILANA FOSSONE | 173 | 173 | 63 | 0 | 43 | 0 | 0 | 106 | 106 | 61,27% |
Carrara | AVENZA STORICA | 158 | 158 | 126 | 0 | 6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 83,54% |
Carrara | BONASCOLA | 238 | 238 | 12 | 2 | 162 | 0 | 2 | 178 | 176 | 74,79% |
Carrara | CARRARA CENTRO | 142 | 142 | 67 | 1 | 27 | 2 | 1 | 98 | 95 | 69,01% |
Carrara | FOSSOLA PERTICATA | 78 | 78 | 46 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 55 | 70,51% |
Carrara | MARINA EST | 127 | 127 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 87 | 87 | 68,50% |
Carrara | MARINA OVEST | 84 | 84 | 12 | 1 | 47 | 0 | 0 | 60 | 60 | 71,43% |
Carrara | NAZZANO | 73 | 73 | 5 | 0 | 43 | 1 | 1 | 50 | 48 | 68,49% |
Carrara | PAESI A MONTE | 27 | 27 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 19 | 70,37% |
Totale Carrara | 9 | 1100 | 1100 | 419 | 4 | 355 | 3 | 4 | 785 | 778 | 70,88% |
Percentuale | 53,86% | 0,51% | 45,63% | ||||||||
Aulla | ALBIANO CAPRIGLIOLA | 39 | 39 | 7 | 1 | 18 | 1 | 1 | 28 | 26 | 71,79% |
Aulla | AULLA PALLERONE | 164 | 164 | 42 | 1 | 87 | 1 | 0 | 131 | 130 | 79,88% |
Bagnone | BAGNONE | 50 | 50 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 44 | 44 | 88,00% |
Casola In Lunigiana | CASOLA | 36 | 36 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 29 | 80,56% |
Comano | COMANO | 36 | 36 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 22 | 61,11% |
Filattiera | FILATTIERA | 47 | 47 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 37 | 37 | 78,72% |
Fivizzano | CESERANO | 75 | 75 | 46 | 1 | 14 | 0 | 0 | 61 | 61 | 81,33% |
Fivizzano | FIVIZZANO CENTRO | 158 | 158 | 68 | 0 | 68 | 0 | 2 | 138 | 136 | 87,34% |
Fivizzano | MONZONE | 226 | 226 | 121 | 0 | 72 | 1 | 1 | 195 | 193 | 86,28% |
Fosdinovo | FOSDINOVO CANIPAROLA | 53 | 53 | 22 | 0 | 12 | 0 | 1 | 35 | 34 | 66,04% |
Licciana Nardi | LICCIANA NARDI | 57 | 57 | 12 | 1 | 30 | 0 | 1 | 44 | 43 | 77,19% |
Mulazzo | MULAZZO | 64 | 64 | 20 | 0 | 25 | 0 | 1 | 46 | 45 | 71,88% |
Podenzana | PODENZANA | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 0 | \ |
Podenzana | MONTEDIVALLI | 49 | 49 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 36,73% |
Pontremoli | PONTREMOLI | 133 | 133 | 25 | 8 | 63 | 0 | 1 | 97 | 96 | 72,93% |
Tresana | TRESANA | 34 | 34 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 30 | 29 | 88,24% |
Villafranca In Lunigiana | VILLAFRANCA | 310 | 310 | 47 | 2 | 159 | 2 | 0 | 210 | 208 | 67,74% |
Zeri | ZERI | 28 | 28 | 11 | 2 | 12 | 0 | 0 | 25 | 25 | 89,29% |
Totale Lunigiana | 18 | 1559 | 1559 | 496 | 17 | 663 | 6 | 8 | 1190 | 1176 | 75,59% |
Percentuale | 42,18% | 1,45% | 56,38% | ||||||||
Massa | BONDANO PARTACCIA | 208 | 208 | 20 | 3 | 160 | 0 | 1 | 184 | 183 | 88,46% |
Massa | CERVARA E TURANO | 143 | 143 | 65 | 0 | 50 | 1 | 1 | 117 | 115 | 81,82% |
Massa | MARINA DI MASSA | 294 | 294 | 58 | 2 | 139 | 0 | 1 | 200 | 199 | 68,03% |
Massa | MASSA CENTRO E TRIBUNALE | 403 | 403 | 112 | 1 | 160 | 1 | 1 | 275 | 273 | 68,24% |
Massa | MASSA ROMAGNANO | 193 | 193 | 49 | 2 | 75 | 1 | 0 | 127 | 126 | 65,80% |
Massa | MASSA S.CARLO ANTONA | 86 | 86 | 54 | 2 | 20 | 0 | 0 | 76 | 76 | 88,37% |
Massa | FORNO CASETTE CANEVARA | 75 | 75 | 44 | 4 | 32 | 0 | 0 | 80 | 80 | 106,67% |
Massa | MIRTETO ORTOLA | 291 | 291 | 170 | 2 | 79 | 1 | 4 | 256 | 251 | 87,97% |
Massa | QUERCIOLI VILLETTE | 368 | 368 | 85 | 2 | 176 | 0 | 4 | 267 | 263 | 72,55% |
Massa | S. GIUSEPPE VECCHIO-RONCHI | 210 | 210 | 92 | 0 | 87 | 0 | 3 | 182 | 179 | 86,67% |
Totale Massa | 10 | 2271 | 2271 | 749 | 18 | 978 | 4 | 15 | 1764 | 1745 | 81,46% |
Percentuale | 42,92% | 1,03% | 56,05% | ||||||||
Montignoso | CINQUALE | 55 | 55 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 23 | 23 | 41,82% |
Montignoso | MONTIGNOSO CENTRO | 148 | 148 | 46 | 1 | 52 | 1 | 0 | 100 | 99 | 67,57% |
Montignoso | PARLASCIO RENELLA | 91 | 91 | 27 | 1 | 21 | 0 | 2 | 51 | 49 | 56,04% |
Totale Montignoso | 3 | 294 | 294 | 80 | 2 | 89 | 1 | 2 | 174 | 171 | 55,14% |
Percentuale | 46,78% | 1,17% | 52,05% | ||||||||
Totale | 40 | 5224 | 5224 | 45,06% | 1,06% | 53,88% | 14 | 29 | 3913 | 3870 | 70,77% |
Forza Cesare, sei una roccia!